В трёх павильонах «Крокус Экспо» расположены 19 выставочных залов разной вместимости и конфигураций. Залы, разделенные мобильными перегородками, дают возможность органично объединять экспозиции, расположенные в разных залах, для воплощения единой концепции пространства.
Выставочные залы Павильона 1
| Залы | Площадь, м2 | Максимальная нагрузка на пол | Высота от пола до потолочных перекрытий | Максимально допустимая высота застройки | Количество монтажных ворот |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 727 | 20 т/м2 | 9 м | 7,5 м | 3 |
| 2 | 4 364 | 20 т/м2 | 9 м | 7,5 м | 3 |
| 3 | 8 411 | 20 т/м2 | 9 м | 7,5 м | 3 |
| 4 | 10 772 | 20 т/м2 | 9 м | 7,5 м | 5 |
Выставочные залы Павильона 2
| Залы | Площадь, м2 | Максимальная нагрузка на пол | Высота от пола до потолочных перекрытий | Максимально допустимая высота застройки | Количество монтажных ворот | Количество грузовых лифтов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 425 | 20 т/м2 | 7,95 м | 6,95 м | 3 | нет |
| 6 | 4 414 | 20 т/м2 | 7,95 м | 6,95 м | 3 | нет |
| 7 | 8 525 | 20 т/м2 | 7,95 м | 6,95 м | 5 | нет |
| 8 | 12 784 | 20 т/м2 | 7,95 м | 6,95 м | 5 | нет |
| 9 | 9 742 | 0,75 т/м2 | 7,85 м | 6,85 м | 4 | 4 |
| 10 | 8 468 | 0,75 т/м2 | 7,85 м | 6,85 м | 5 | 5 |
| 11 | 12 664 | 0,75 т/м2 | 7,85 м | 6,85 м | 4 | 4 |
Выставочные залы Павильона 3
| Залы | Площадь, м2 | Максимальная нагрузка на пол | Высота от пола до потолочных перекрытий | Максимально допустимая высота застройки | Количество монтажных ворот | Количество грузовых лифтов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 291 | 2,5 т/м2 | 9,5 м | 8,5 м | 2 | нет |
| 13 | 16 043 | 2,5 т/м2 | 9,5 м | 8,5 м | 3 | нет |
| 14 | 17 626 | 2,5 т/м2 | 9,5 м | 8,5 м | 3 | нет |
| 15 | 17 925 | 2,5 т/м2 | 9,5 м | 8,5 м | 3 | нет |
| 16 | 11 828 | 0,75 т/м2 | 8,5 м | 7,5 м | 5 | 5 |
| 17 | 16 103 | 0,75 т/м2 | 8,5 м | 7,5 м | 5 | 5 |
| 18 | 17 742 | 0,75 т/м2 | 8,5 м | 7,5 м | 5 | 5 |
| 19 | 18 046 | 0,75 т/м2 | 8,5 м | 7,5 м | 6 | 6 |




