Конференц-залы второго павильона
МВЦ "Крокус Экспо"
Схема расположения конференц-залов на первом этаже
Схема расположения конференц-залов на третьем этаже
Во втором павильоне "Крокус Экспо" расположены девять конференц-залов, семь - на первом этаже и два просторных конференц-зала на 600 человек каждый, с рассадкой "амфитеатр" - на третьем этаже.
Площади конференц-залов второго павильона варьируются от 54 м2 до 723 м2.| ПАВИЛЬОН №2 | ||||||||
| Конференц-зал, № | Фотографии | Планировки | Площадь, м2 | Высота потолка | Рассадка "ТЕАТР" | |||
| Первый этаж | ||||||||
| A | Фото | Планировка | 286 | 3,88м | 300 | |||
| B | Фото | Планировка | 73 | 3,88м | 60 | |||
| C | Фото | Планировка | 127,6 | 3,88м | 120 | |||
| D | Фото | Планировка | 67,3 | 3,88м | 70 | |||
| E | Фото | Планировка | 67,3 | 3,88м | 70 | |||
| F | Фото | Планировка | 54 | 3,88м | 50 | |||
| G | Фото | Планировка | 94 | 3,88м | 90 | |||
| Переговорная 1 | Фото | Планировка | 23,5 | 3,88м | - | |||
| Переговорная 3 | Фото | Планировка | 24,8 | 3,88м | - | |||
| Переговорная 4 | Фото | Планировка | 22 | 3,88м | - | |||
| Переговорная 6 | Фото | Планировка | 35,8 | 3,88м | - | |||
| Переговорная 7 | Фото | Планировка | 49 | 3,88м | - | |||
| Третий этаж | ||||||||
| Конференц-зал, № | Фотографии | Планировки | Площадь, м2 | Высота потолка | Рассадка "АМФИТЕАТР" | |||
| Красный | Фото | Планировка | 723 | от 1,76м до 7,57м | 600 | |||
| Синий | Фото | Планировка | 723 | от 1,83м до 7,47м | 600 | |||
Департамент невыставочных и конгрессных мероприятий:
Контактная информация