Конференц-залы первого павильона
МВЦ "Крокус Экспо"
Схема расположения конференц-залов
Первый павильон выставочного центра "Крокус Экспо" располагает четырьмя конференц-залами, вместимость которых можно изменять благодаря их техническим возможностям. Объединённые конференц-залы способны принять до 1000 человек одновременно.
| Конференц -зал, № | Фотографии | Планировки | Площадь, м2 | Высота потолка | Рассадка "ТЕАТР" | ||
| ПАВИЛЬОН №1 | |||||||
| 1 | Фото | Планировка | 599 | 3,88м | 550 | ||
| 2 | Фото | Планировка | 286 | 3,88м | 270 | ||
| 3 | Фото | Планировка | 300 | 3,88м | 300 | ||
| 4 | Фото | Планировка | 300 | 3,88м | 300 | ||
| 1+2 | Фото | Планировка | 900 | 3,88м | 900 | ||
| 3+4 | Фото | Планировка | 600 | 3,88м | 600 | ||
Департамент невыставочных и конгрессных мероприятий:
Контактная информация